●クレーン定格総荷重表

寸法・重量・クレーン性能
トン数 メーカー 型式 全長(mm) シャシー長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) アウトリガ最大張出(mm) 総重量(ton)





12t コベルコ RK120-3 7,540 5,840 2,000 2,815 4,700 14.145
13t KATO KRM-13H-F(H) 7,465 6,000 1,995 2,870 4,750 13.965
13t KATO KRM-13H-F(X) 7,465 6,000 1,995 2,870 4,750 13.965
16t TADANO TR-160M 8,520 6,560 2,200 3,140 5,200 19.895
25t コベルコ RK250-7 8,960 7,385 2,490 3,475 6,300 25.995
25t KATO KRM-25H-F 11,470 7,895 2,620 3,440 6,600 25.595
51t KATO SL-600II 12,630 9,640 3,000 3,640 7,600 39.635
65t KATO SL-650R 12,590 9,665 2,990 3,680 7,600 39.595
70t TADANO GR-700N 12,765 10,455 2,780 3,750 7,800 41.295
100t TADANO GR-1000N 13,240 10,455 2,780 3,750 7,800 41.295






100t TADANO ATF100G-4 13,000 10,750 2,780 3,850 7,200 39.500
100t LIEBHERR LTM1100N 13,050 10,525 2,750 4,000 7,000  
130t KATO KA-1300SL 14,585 12,920 3,000 4,000 8,400 36.620
130t TADANO AFT130G-5 12,850   2,780 4,020 7,500 38.100
160t TADANO AFT160G-5 13,370   3,000 4,020 8,300 39.810
170t 住友 SA1700 16,495 13,350 3,000 2,950 8,400 38.560
220t TADANO AFT220G-5 13,430   3,000 4,20 8,300 40.750
300t TADANO AFT300G-6 15,620   3,000 3,990 8,500 45.400
400t TADANO AFT400G-6 15,620   3,000 3,990 8,500 45.400
300t KATO KA-3000 16,920 14,850 3,000 2,870 9,400 42.51

 各形式をクリックすると性能表を表示できます。


[ 戻る ]